Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 9,0°C | 2026-02-08 13:53:42 |
| Niedrigste Temperatur außen | -2,3°C | 2026-02-03 01:13:58 |
| Höchste Temperatur innen | 23,5°C | 2026-02-08 13:53:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 22,0°C | 2026-02-01 00:46:56 |
| Höchster Hitze-Index | 8,3°C | 2026-02-08 13:53:42 |
| Niedrigster Windchill | -8,0°C | 2026-02-02 08:03:43 |
| Höchster Taupunkt | 7,9°C | 2026-02-07 14:33:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,6°C | 2026-02-02 04:29:34 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 2026-02-05 20:58:47 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 83% | 2026-02-09 13:09:33 |
| Höchster Luftdruck | 1008,3 hPa | 2026-02-01 10:41:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 984,1 hPa | 2026-02-06 04:33:00 |
| Regen gesamt | 3,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1,0 mm/h | 2026-02-07 05:04:34 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 39 km/h 5° | 2026-02-03 10:18:28 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 12° | |
| High UV | 0,0 | 2026-02-01 00:00:02 |
| Low UV | 0,0 | 2026-02-01 00:00:02 |
| High ET | 0,1 mm | 2026-02-08 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-02-01 00:05:00 |
| High Radiation | 413 W/m² | 2026-02-07 14:29:02 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-02-01 00:00:02 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 9,1°C | 2026-01-27 14:06:17 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,4°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Temperatur innen | 26,7°C | 2026-01-19 13:12:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,1°C | 2026-01-22 02:03:56 |
| Höchster Hitze-Index | 8,3°C | 2026-02-08 13:53:42 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 2026-01-21 02:10:08 |
| Höchster Taupunkt | 7,9°C | 2026-02-07 14:33:32 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 2026-01-14 10:15:00 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 64% | 2026-01-27 14:12:33 |
| Höchster Luftdruck | 1024,1 hPa | 2026-01-19 09:50:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 984,1 hPa | 2026-02-06 04:33:00 |
| Regen gesamt | 25,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 5,8 mm/h | 2026-01-13 14:00:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 248° | 2026-01-11 11:55:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 18° | |
| High UV | 0,0 | 2026-01-05 16:10:00 |
| Low UV | 0,0 | 2026-01-05 16:10:00 |
| High ET | 0,2 mm | 2026-01-27 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-01-05 16:10:00 |
| High Radiation | 518 W/m² | 2026-01-14 12:20:00 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-01-05 16:20:00 |
Statistik und Diagramme des Monats