Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 20,9°C | 2026-03-14 13:14:30 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,3°C | 2026-03-19 06:23:50 |
| Höchste Temperatur innen | 26,5°C | 2026-03-15 15:43:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,1°C | 2026-03-05 02:24:00 |
| Höchster Hitze-Index | 20,1°C | 2026-03-14 13:16:42 |
| Niedrigster Windchill | -2,6°C | 2026-03-23 05:13:53 |
| Höchster Taupunkt | 10,8°C | 2026-03-13 12:54:03 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,7°C | 2026-03-27 18:21:41 |
| Höchste Luftfeuchte | 98% | 2026-03-01 08:07:27 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 2026-03-25 15:14:22 |
| Höchster Luftdruck | 1022,5 hPa | 2026-03-03 10:39:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 991,7 hPa | 2026-03-14 16:17:02 |
| Regen gesamt | 10,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8,2 mm/h | 2026-03-25 20:36:30 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 37 km/h 176° | 2026-03-16 12:57:11 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 229° | |
| High UV | 0,0 | 2026-03-01 00:00:01 |
| Low UV | 0,0 | 2026-03-01 00:00:01 |
| High ET | 0,4 mm | 2026-03-08 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-03-01 00:05:00 |
| High Radiation | 867 W/m² | 2026-03-17 13:11:27 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-03-01 00:00:01 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 20,9°C | 2026-03-14 13:14:30 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,4°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Temperatur innen | 26,7°C | 2026-01-19 13:12:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,1°C | 2026-01-22 02:03:56 |
| Höchster Hitze-Index | 20,1°C | 2026-03-14 13:16:42 |
| Niedrigster Windchill | -14,3°C | 2026-01-21 02:10:08 |
| Höchster Taupunkt | 10,8°C | 2026-03-13 12:54:03 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,7°C | 2026-01-08 02:25:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 100% | 2026-02-22 11:00:44 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 2026-03-25 15:14:22 |
| Höchster Luftdruck | 1024,1 hPa | 2026-01-19 09:50:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 976,7 hPa | 2026-02-12 14:18:03 |
| Regen gesamt | 82,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 8,2 mm/h | 2026-03-25 20:36:30 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 48 km/h 196° | 2026-02-12 18:07:13 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 16° | |
| High UV | 0,0 | 2026-01-05 16:10:00 |
| Low UV | 0,0 | 2026-01-05 16:10:00 |
| High ET | 0,4 mm | 2026-03-08 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-01-05 16:10:00 |
| High Radiation | 867 W/m² | 2026-03-17 13:11:27 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-01-05 16:20:00 |
Statistik und Diagramme des Monats