Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 37,2°C | 2024-07-10 16:50:07 |
Niedrigste Temperatur außen | -8,8°C | 2024-01-21 05:51:44 |
Höchste Temperatur innen | 30,4°C | 2024-06-30 16:31:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 2024-10-01 08:04:59 |
Höchster Hitze-Index | 44,2°C | 2024-07-12 14:15:56 |
Niedrigster Windchill | -13,3°C | 2024-01-10 07:51:07 |
Höchster Taupunkt | 25,7°C | 2024-07-12 14:15:56 |
Niedrigster Taupunkt | -10,2°C | 2024-01-09 08:16:35 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 2024-02-09 09:30:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 2024-07-31 15:39:19 |
Höchster Luftdruck | 1036,6 hPa | 2024-01-28 10:34:02 |
Niedrigster Luftdruck | 983,1 hPa | 2024-11-20 03:41:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 79 km/h 87° | 2024-03-07 13:12:20 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 261° | |
High UV | 5,0 | 2024-07-28 13:36:27 |
Low UV | 0,0 | 2024-01-01 00:00:02 |
High ET | 0,7 mm | 2024-04-30 13:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2024-01-01 00:05:00 |
High Radiation | 1303 W/m² | 2024-05-17 12:40:34 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2024-01-01 00:00:02 |
Regenjahr (1-Jän start)
Regenjahr gesamt | 528,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 68,2 mm/h | 2024-06-22 04:23:33 |