Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 16,6°C | 12:57:04 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,8°C | 01:07:39 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 26,5°C | 12:55:58 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,1°C | 05:42:59 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 15,7°C | 12:57:04 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | -4,0°C | 02:51:31 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | 11,0°C | 09:53:16 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | -1,5°C | 01:07:39 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 06:15:34 (Mittwoch) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 55% | 14:30:58 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1006,8 hPa | 08:42:01 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 984,9 hPa | 03:45:00 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 5,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,2 mm/h | 15:16:57 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 158° | 12:33:32 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 176° | |
| High UV | 0,6 | 12:32:29 (Montag) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:02 (Montag) |
| High ET | 0,3 mm | 13:00:00 (Mittwoch) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 418 W/m² | 12:53:56 (Mittwoch) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 16,6°C | 2026-11-18 12:57:04 |
| Niedrigste Temperatur außen | -3,0°C | 2026-11-15 07:25:03 |
| Höchste Temperatur innen | 26,5°C | 2026-11-18 12:55:58 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,4°C | 2026-11-01 07:34:57 |
| Höchster Hitze-Index | 15,7°C | 2026-11-18 12:57:04 |
| Niedrigster Windchill | -6,1°C | 2026-11-15 06:26:17 |
| Höchster Taupunkt | 11,0°C | 2026-11-18 09:53:16 |
| Niedrigster Taupunkt | -3,8°C | 2026-11-15 07:25:03 |
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 2026-11-18 06:15:34 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 53% | 2026-11-14 14:03:04 |
| Höchster Luftdruck | 1023,8 hPa | 2026-11-04 21:28:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 984,9 hPa | 2026-11-18 03:45:00 |
| Regen gesamt | 22,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,2 mm/h | 2026-11-17 15:16:57 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 158° | 2026-11-18 12:33:32 |
| Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 6° | |
| High UV | 1,1 | 2026-11-01 11:22:55 |
| Low UV | 0,0 | 2026-11-01 00:00:01 |
| High ET | 0,3 mm | 2026-11-18 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-11-01 00:05:00 |
| High Radiation | 599 W/m² | 2026-11-01 12:05:27 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-11-01 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche