Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 36,7°C | 16:24:59 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 13,6°C | 06:17:32 (Donnerstag) |
| Höchste Temperatur innen | 25,4°C | 04:25:57 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,3°C | 21:53:56 (Donnerstag) |
| Höchster Hitze-Index | 37,7°C | 16:23:59 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 13,6°C | 06:17:32 (Donnerstag) |
| Höchster Taupunkt | 18,5°C | 10:59:55 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 5,6°C | 19:08:10 (Donnerstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 87% | 05:47:35 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 23% | 14:52:02 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1019,6 hPa | 07:58:58 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1006,2 hPa | 18:10:00 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 29 km/h 182° | 15:10:43 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 357° | |
| High UV | 3,2 | 12:31:30 (Mittwoch) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
| High ET | 0,7 mm | 14:00:00 (Montag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 946 W/m² | 13:49:39 (Montag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 41,9°C | 2026-08-04 16:45:27 |
| Niedrigste Temperatur außen | 13,6°C | 2026-08-13 06:17:32 |
| Höchste Temperatur innen | 27,3°C | 2026-08-06 11:17:59 |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,3°C | 2026-08-04 13:34:00 |
| Höchster Hitze-Index | 43,7°C | 2026-08-04 16:51:25 |
| Niedrigster Windchill | 13,6°C | 2026-08-13 06:17:32 |
| Höchster Taupunkt | 21,5°C | 2026-08-07 09:04:45 |
| Niedrigster Taupunkt | 5,6°C | 2026-08-13 19:08:10 |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 2026-08-07 03:33:07 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 2026-08-03 15:37:48 |
| Höchster Luftdruck | 1019,6 hPa | 2026-08-13 07:58:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003,0 hPa | 2026-08-04 18:43:03 |
| Regen gesamt | 2,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 26,4 mm/h | 2026-08-06 23:07:16 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 177° | 2026-08-06 21:36:38 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 347° | |
| High UV | 3,5 | 2026-08-02 12:40:32 |
| Low UV | 0,0 | 2026-08-01 00:00:01 |
| High ET | 0,7 mm | 2026-08-04 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-08-01 00:05:00 |
| High Radiation | 1114 W/m² | 2026-08-03 13:13:48 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-08-01 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche