Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 27,8°C | 15:18:28 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur außen | 6,9°C | 07:02:39 (Montag) |
| Höchste Temperatur innen | 25,3°C | 17:06:57 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,9°C | 07:04:57 (Montag) |
| Höchster Hitze-Index | 27,3°C | 15:21:52 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | 6,3°C | 07:06:44 (Dienstag) |
| Höchster Taupunkt | 14,7°C | 14:46:27 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 6,0°C | 07:02:39 (Montag) |
| Höchste Luftfeuchte | 97% | 08:15:23 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 14:53:40 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1017,8 hPa | 09:45:59 (Montag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,6 hPa | 16:29:58 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 313° | 12:58:33 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 5 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 329° | |
| High UV | 2,0 | 11:58:49 (Montag) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
| High ET | 0,5 mm | 14:00:00 (Dienstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 622 W/m² | 12:42:20 (Dienstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 13,7°C | 2026-10-01 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur außen | 13,2°C | 2026-10-01 00:19:51 |
| Höchste Temperatur innen | 24,2°C | 2026-10-01 00:00:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 24,1°C | 2026-10-01 00:11:55 |
| Höchster Hitze-Index | 13,0°C | 2026-10-01 00:00:01 |
| Niedrigster Windchill | 13,2°C | 2026-10-01 00:19:51 |
| Höchster Taupunkt | 8,8°C | 2026-10-01 00:00:01 |
| Niedrigster Taupunkt | 8,4°C | 2026-10-01 00:19:51 |
| Höchste Luftfeuchte | 73% | 2026-10-01 00:07:11 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 72% | 2026-10-01 00:00:01 |
| Höchster Luftdruck | 1016,0 hPa | 2026-10-01 00:01:57 |
| Niedrigster Luftdruck | 1015,7 hPa | 2026-10-01 00:17:57 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 2026-10-01 00:00:01 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 5 km/h 292° | 2026-10-01 00:02:31 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 266° | |
| High UV | 0,0 | 2026-10-01 00:00:01 |
| Low UV | 0,0 | 2026-10-01 00:00:01 |
| High Radiation | 0 W/m² | 2026-10-01 00:00:01 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-10-01 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche