Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 23,6°C | 16:49:46 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | 2,6°C | 04:49:58 (Freitag) |
Höchste Temperatur innen | 25,4°C | 06:59:59 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 19,4°C | 06:02:56 (Samstag) |
Höchster Hitze-Index | 22,8°C | 17:16:46 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | 0,3°C | 04:55:56 (Freitag) |
Höchster Taupunkt | 12,3°C | 12:40:22 (Sonntag) |
Niedrigster Taupunkt | 1,0°C | 05:36:49 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 06:53:56 (Freitag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 16:40:30 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1013,9 hPa | 06:50:59 (Mittwoch) |
Niedrigster Luftdruck | 1003,5 hPa | 11:53:59 (Donnerstag) |
Regen gesamt | 7,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 5,4 mm/h | 18:45:42 (Sonntag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 243° | 13:03:22 (Sonntag) |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 191° | |
High UV | 2,0 | 12:21:00 (Sonntag) |
Low UV | 0,0 | 00:00:02 (Montag) |
High ET | 0,6 mm | 14:00:00 (Mittwoch) |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
High Radiation | 1266 W/m² | 12:49:37 (Freitag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 29,3°C | 2025-05-02 17:13:21 |
Niedrigste Temperatur außen | 0,8°C | 2025-05-10 05:59:03 |
Höchste Temperatur innen | 25,7°C | 2025-05-01 07:03:59 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 2025-05-03 07:26:58 |
Höchster Hitze-Index | 28,6°C | 2025-05-02 17:13:59 |
Niedrigster Windchill | -1,6°C | 2025-05-10 05:27:33 |
Höchster Taupunkt | 16,2°C | 2025-05-01 12:47:55 |
Niedrigster Taupunkt | -1,0°C | 2025-05-10 16:02:34 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 2025-05-02 07:09:14 |
Niedrigste Luftfeuchte | 24% | 2025-05-10 16:02:34 |
Höchster Luftdruck | 1018,2 hPa | 2025-05-10 02:27:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1001,6 hPa | 2025-05-04 01:29:59 |
Regen gesamt | 23,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 5,8 mm/h | 2025-05-04 22:59:16 |
Max. Windgeschwindigkeit | 47 km/h 243° | 2025-05-18 13:03:22 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 216° | |
High UV | 2,2 | 2025-05-09 12:48:02 |
Low UV | 0,0 | 2025-05-01 00:00:03 |
High ET | 0,6 mm | 2025-05-02 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2025-05-01 00:05:00 |
High Radiation | 1266 W/m² | 2025-05-16 12:49:37 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2025-05-01 00:00:03 |
Statistik und Diagramme der Woche











