Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 25,5°C | 14:19:05 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 3,0°C | 05:57:04 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur innen | 24,4°C | 16:00:59 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 21,2°C | 05:41:58 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 25,4°C | 14:19:05 (Montag) |
| Niedrigster Windchill | 1,4°C | 06:05:42 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 14,8°C | 10:07:25 (Montag) |
| Niedrigster Taupunkt | 0,9°C | 04:59:58 (Mittwoch) |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 23:09:37 (Montag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 44% | 13:12:50 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1006,2 hPa | 22:43:01 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 991,5 hPa | 15:54:01 (Montag) |
| Regen gesamt | 13,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 25,4 mm/h | 16:57:31 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 64 km/h 113° | 16:38:03 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
| Wind (RMS) | 10 km/h | |
| Geschwindigkeit | 7 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 177° | |
| High UV | 0,6 | 12:36:36 (Mittwoch) |
| Low UV | 0,0 | 00:00:02 (Montag) |
| High ET | 0,6 mm | 13:00:00 (Mittwoch) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
| High Radiation | 1118 W/m² | 13:22:19 (Montag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 28,9°C | 2026-05-05 15:31:47 |
| Niedrigste Temperatur außen | -0,5°C | 2026-05-01 05:43:17 |
| Höchste Temperatur innen | 26,6°C | 2026-05-04 11:41:57 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 2026-05-01 05:44:59 |
| Höchster Hitze-Index | 28,4°C | 2026-05-04 15:58:08 |
| Niedrigster Windchill | -2,4°C | 2026-05-01 05:00:13 |
| Höchster Taupunkt | 14,8°C | 2026-05-11 10:07:25 |
| Niedrigster Taupunkt | -2,7°C | 2026-05-01 05:31:19 |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 2026-05-08 07:08:20 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 2026-05-02 16:04:01 |
| Höchster Luftdruck | 1024,2 hPa | 2026-05-01 08:53:01 |
| Niedrigster Luftdruck | 991,5 hPa | 2026-05-11 15:54:01 |
| Regen gesamt | 13,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 25,4 mm/h | 2026-05-11 16:57:31 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 64 km/h 113° | 2026-05-11 16:38:03 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 181° | |
| High UV | 0,6 | 2026-05-13 12:36:36 |
| Low UV | 0,0 | 2026-05-01 00:00:02 |
| High ET | 0,7 mm | 2026-05-03 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 2026-05-01 00:05:00 |
| High Radiation | 1299 W/m² | 2026-05-07 11:45:17 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 2026-05-01 00:00:02 |
Statistik und Diagramme der Woche