Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 36,1°C | 17:10:46 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 13,3°C | 05:15:00 (Mittwoch) |
Höchste Temperatur innen | 28,3°C | 16:54:58 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 20,5°C | 06:35:00 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 38,9°C | 17:07:12 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 13,3°C | 05:15:00 (Mittwoch) |
Höchster Taupunkt | 21,5°C | 15:16:09 (Donnerstag) |
Niedrigster Taupunkt | 9,3°C | 10:28:53 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 05:49:05 (Freitag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 13:43:37 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1019,5 hPa | 11:08:01 (Freitag) |
Niedrigster Luftdruck | 1008,2 hPa | 20:38:02 (Mittwoch) |
Regen gesamt | 15,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 21,4 mm/h | 19:28:56 (Donnerstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h 180° | 12:50:00 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 340° | |
High UV | 2,6 | 12:48:37 (Dienstag) |
Low UV | 0,0 | 00:00:01 (Montag) |
High ET | 0,8 mm | 14:00:00 (Mittwoch) |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Montag) |
High Radiation | 995 W/m² | 13:30:12 (Montag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 36,1°C | 2025-07-02 15:50:00 |
Niedrigste Temperatur außen | 13,3°C | 2025-07-02 05:15:00 |
Höchste Temperatur innen | 27,8°C | 2025-07-03 18:13:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,5°C | 2025-07-02 06:35:00 |
Höchster Hitze-Index | 38,5°C | 2025-07-03 14:22:31 |
Niedrigster Windchill | 13,3°C | 2025-07-02 05:15:00 |
Höchster Taupunkt | 21,5°C | 2025-07-03 15:16:09 |
Niedrigster Taupunkt | 9,3°C | 2025-07-01 10:28:53 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 2025-07-04 05:49:05 |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 2025-07-01 13:43:37 |
Höchster Luftdruck | 1019,5 hPa | 2025-07-04 11:08:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1008,2 hPa | 2025-07-02 20:38:02 |
Regen gesamt | 15,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 21,4 mm/h | 2025-07-03 19:28:56 |
Max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h 180° | 2025-07-03 12:50:00 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 7 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 337° | |
High UV | 2,6 | 2025-07-01 12:48:37 |
Low UV | 0,0 | 2025-07-01 00:00:01 |
High ET | 0,8 mm | 2025-07-02 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 2025-07-01 00:05:00 |
High Radiation | 928 W/m² | 2025-07-01 12:56:59 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2025-07-01 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche











